Aktuelles
- Faustball•
- Punktspiele Frauen
Hallensaison 2017/2018 Landesliga Frauen
1 | MSV Buna Schkopau | 2 | SV DHfK Leipzig | 3 | SV TuR Dresden |
4 | Langebrücker BSV | 5 | SV Walddorf |
Spieltage
So. | 19.11.2017 | 10:00 | Eibau |
So. | 28.01.2018 | 10:00 | Leipzig, Willi Oswald Gymn. |
Ergebnisse
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Langebrücker BSV | 8 | 16:2 | 16:0 |
2. | MSV Buna- Schkopau | 8 | 9:10 | 8:8 |
3. | SV Walddorf | 8 | 9:11 | 6:10 |
4. | SV TuR Dresden | 8 | 8:12 | 6:10 |
5. | SV DHfK Leipzig | 8 | 5:12 | 4:12 |
